Svendborg Kommune havde 60.075 indbyggere ved indgangen til 3. kvartal 2026. Det er +104 i forhold til samme kvartal året før — en ændring på +0,17 procent. Tallene kommer fra Danmarks Statistiks tabel FOLK1A.
Dermed ligger Svendborg på 12. plads blandt de 15 byer, Byen-Siderne dækker, målt på fremgang i indbyggertal. Aarhus voksede mest med +4.711, mens Hjørring havde den svageste udvikling med -416.
2 af de 15 byer mistede indbyggere i perioden. Det er værd at bemærke, fordi befolkningstilvækst i Danmark er skævt fordelt: de store byer trækker fra, mens flere provinsbyer står stille eller går tilbage.
Sådan gik det i de 15 byer
| # | By | Indbyggere | Ændring | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | 378.270 | +4.711 | +1,26% |
| 2 | Aalborg | 226.404 | +1.913 | +0,85% |
| 3 | Odense | 213.140 | +1.826 | +0,86% |
| 4 | Vejle | 123.947 | +1.197 | +0,98% |
| 5 | Silkeborg | 103.293 | +1.035 | +1,01% |
| 6 | Horsens | 98.999 | +882 | +0,90% |
| 7 | Herning | 90.910 | +794 | +0,88% |
| 8 | Randers | 100.921 | +580 | +0,58% |
| 9 | Næstved | 85.276 | +285 | +0,34% |
| 10 | Viborg | 98.104 | +237 | +0,24% |
| 11 | Kolding | 96.140 | +135 | +0,14% |
| 12 | Svendborg | 60.075 | +104 | +0,17% |
| 13 | Holstebro | 59.331 | +44 | +0,07% |
| 14 | Esbjerg | 114.824 | -99 | -0,09% |
| 15 | Hjørring | 62.909 | -416 | -0,66% |
Om tallene
Tallene er hentet direkte fra Danmarks Statistiks API, tabel FOLK1A, som opgør befolkningen den 1. i kvartalet fordelt på område. Der er tale om hele kommunen, ikke kun byområdet — så tallet for Svendborg dækker også de mindre byer og landdistrikter i kommunen.
Sammenligningen er lavet mod samme kvartal året før frem for mod forrige kvartal. Befolkningstal svinger over året, blandt andet med studiestart, og en sammenligning på tværs af et helt år giver derfor et mere retvisende billede.